Pístové kompresory Atmos Perfect
PÍSTOVÉ KOMPRESORY - ŘADA PERFECT
Klíčové slovo charakterizující špičkový kompresor je spolehlivost. Pístové kompresory PERFECT jsou koncipovány s vysokou mírou konstrukčních rezerv. Výrobu stlačeného vzduchu zajišťuje pomaloběžný, robustní, litinový, průmyslový agregát. Veškerá potrubí, chladiče a fitinky jsou dimenzovány s ohledem na dosažení minimálních tlakových ztrát. Celkové provedení stroje zaručuje použitelnost u širokého spektra zákazníků z oblastí průmyslu a strojírenství, ale i pro náročné řemeslné provozuy Globálně lze nový výrobek také charakterizovat jako kompresor se zvýšenou odolností, vysokou životností a nízkými nároky na servis či údržbu čímž jistě předčí řadu požadavků u koncových uživatelů.
Společné parametry řady Perfect:
- agregát z jakostní slitiny
- plně automatický provoz
- nadproudová ochrana
- dochlazovač tlakového vzduchu
- pohon klínovým řemenem
- nízké otáčky
- optimální chlazení díky velkému ventilátoru
- stabilní základna
- snadná manipulace
PÍSTOVÉ KOMPRESORY ATMOS Perfect
TYP | Max.přetlak (bar) |
Jmen. otáčky (1/min) |
Nasávané množství (l/min) |
Plnící množství (l/min) |
Příkon (kW) |
Objem TN (l) |
Počet válců | El.napětí (V/Hz) |
Výpust koh. | Hlučnost |
Pístové kompresory Perfect 1,1/50 - 1,5/50E - 1,1/100 - 1,5/100E | ||||||||||
1,1/50 | 10 | 900 | 200 | 115 | 1,1 | 50 | 1 | 400/50 | G 1/2" | 70 |
1,5/50E | 10 | 900 | 200 | 115 | 1,5 | 50 | 1 | 230/50 | G 1/2" | 70 |
1,1/100 | 10 | 900 | 200 | 115 | 1,1 | 100 | 1 | 400/50 | G 1/2" | 70 |
1,5/100 | 10 | 900 | 200 | 115 | 1,5 | 100 | 1 | 230/50 | G 1/2" | 70 |
Pístové kompresory Perfect 2,5/50 2,2/50E - 2,2/100 - 2,2/100E - 2,2/150 - 2,2/150E | ||||||||||
2,2/50 | 10 | 1180 | 390 | 285 | 2,2 | 50 | 2V | 400/50 | G 1/2" | 72 |
2,2/50E | 10 | 1180 | 390 | 285 | 2,2 | 50 | 2V | 230/50 | G 1/2" | 72 |
2,2/100 | 10 | 1180 | 390 | 285 | 2,2 | 100 | 2V | 400/50 | G 1/2" | 72 |
2,2/100E | 10 | 1180 | 390 | 285 | 2,2 | 100 | 2V | 230/50 | G 1/2" | 72 |
2,2/150 | 10 | 1180 | 390 | 285 | 2,2 | 150 | 2V | 400/50 | G 1/2" | 72 |
2,2/150E | 10 | 1180 | 390 | 285 | 2,2 | 150 | 2V | 230/50 | G 1/2" | 72 |
Pístové kompresory Perfect 3/100 - 3/150 - 3/270 | ||||||||||
3/100 | 10 | 1100 | 510 | 408 | 3 | 100 | 3W | 400/50 | G 1/2" | 73 |
3/150 | 10 | 1100 | 510 | 408 | 3 | 150 | 3W | 400/50 | G 1/2" | 73 |
3/270 | 10 | 1100 | 510 | 408 | 3 | 270 | 3W | 400/50 | G 1/2" | 73 |
Pístové kompresory Perfect 4/150 - 4/270 - 4T/150 - 4T/300 | ||||||||||
4/150 | 10 | 1100 | 810 | 650 | 4 | 150 | 2V | 400/50 | G 1/2" | 76 |
4/270 | 10 | 11100 | 810 | 650 | 4 | 270 | 2V | 400/50 | G 1/2" | 76 |
4T/150 | 12,5 | 1000 | 700 | 500 | 4 | 150 | 3W | 400/50 | G 1/2" | 78 |
4T/300 | 12,5 | 1000 | 700 | 500 | 4 | 300 | 3W | 400/50 | G 1/2" | 78 |
Pístové kompresory Perfect 5,5/150 - 5,5/270 - 5,5/500 | ||||||||||
5,5/150 | 10 | 950 | 960 | 750 | 5,5 | 150 | 3W | 400/50 | G 1/2" | 78 |
5,5/270 | 10 | 950 | 960 | 750 | 5,5 | 270 | 3W | 400/50 | G 1/2" | 78 |
5,5/500 | 10 | 950 | 960 | 750 | 5,5 | 500 | 3W | 400/50 | G 1/2" | 78 |
Pístové kompresory Perfect 7,5/500 | ||||||||||
7,5/500 | 10 | 980 | 1180 | 920 | 7,5 | 500 | 2V | 400/50 | G 1/2" | 79 |
Pístové kompresory Atmos Perfect
Pístové kompresory Atmos Perfect, Perfect Line- prospect
Pomaloběžný kompresor Atmos Perfect. Litinová kompresorová pumpa je základem kvality této řady. Kompresorové stanice jsou kompletně vybaceny a připraveny k okamžitému provozu.
-
Kompresor Atmos Perfect 1,5 PFTE , 230 V pístový kompresor bez vzdušníku
Kompresor Atmos Perfect 1,5 PFTE , 230 V pístový kompresor bez vzdušníku
Kompresor Atmos Perfect Line PL 2,2/50 XE
Kompresory Atmos - 2,2 kW, nádoba 50 l, 280 l/min, 10 bar, 230V
Kompresor Atmos Perfect Line 2,2/90 XE
Kompresory Atmos - 2,2 kW, nádoba 90 l, 280 l/min, 10 bar, 230V
Kompresor Atmos Perfect Line 2,2/200 E
Kompresory Atmos - 2,2 kW, nádoba 200 l, 310 l/min, 10 bar, 400V
Kompresor Atmos Perfect Line 3/100 S
Kompresory Atmos - 3,0 kW, nádoba 100 l - stojatá, 435 l/min, 10 bar, 400V